Shadows of My French & Belgian Ancestors
Nicolle & Morenier Family Tree
Matches 1 to 100 of 1,224 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F179 | Yes, date unknown | |||
| 2 | F23 | Yes, date unknown | |||
| 3 | F597 | ||||
| 4 | F598 | ||||
| 5 | F599 | ||||
| 6 | F600 | ||||
| 7 | F601 | ||||
| 8 | F1218 | ||||
| 9 | F602 | ||||
| 10 | F1219 | ||||
| 11 | F603 | ||||
| 12 | F604 | ||||
| 13 | F605 | ||||
| 14 | F1220 | ||||
| 15 | F1221 | ||||
| 16 | F606 | ||||
| 17 | F607 | ||||
| 18 | F608 | ||||
| 19 | F609 | ||||
| 20 | F610 | ||||
| 21 | F611 | ||||
| 22 | F612 | ||||
| 23 | F1222 | Yes, date unknown | |||
| 24 | F1223 | Yes, date unknown | |||
| 25 | F938 | Yes, date unknown | |||
| 26 | F1226 | Yes, date unknown | |||
| 27 | F1227 | Yes, date unknown | |||
| 28 | F1186 | Yes, date unknown | |||
| 29 | F1202 | Yes, date unknown | |||
| 30 | F628 | MEURQUIN, Françoise | Yes, date unknown | ||
| 31 | F657 | BERQUE, Marie Honorine | Yes, date unknown | ||
| 32 | F713 | MORENIER, Malvina | Yes, date unknown | ||
| 33 | F961 | TURBIER, Marie Cecile Joseph | |||
| 34 | F975 | MORENIER, Marie Remacline Joseph | Yes, date unknown | ||
| 35 | F976 | MORENIER, Marie Remacline Joseph | |||
| 36 | F1002 | GEORGE, Elisabeth | Yes, date unknown | ||
| 37 | F1035 | MAHU MAHUT, Marie Françoise | Yes, date unknown | ||
| 38 | F1078 | MAHUT, Barbe | Yes, date unknown | ||
| 39 | F1079 | MAHUT, Claudine | Yes, date unknown | ||
| 40 | F1092 | ALEXANDRE, Catherine | Yes, date unknown | ||
| 41 | F1131 | BERTHINE, Marie Jeanne Deline | Yes, date unknown | ||
| 42 | F1107 | DENEF, Marguerite | Yes, date unknown | ||
| 43 | F1014 | BEIR, BERT, Marie Marguerite | Yes, date unknown | ||
| 44 | F247 | LECACHÉ, Marie Rose Félicité | Yes, date unknown | ||
| 45 | F47 | MORENIER, Léonie Marie | Yes, date unknown | ||
| 46 | F1224 | 27 May 1656 | Azé, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
| 47 | F1130 | ALLEMANDE, Marie Thérèse | 20 Jan 1739 | Cusset, Allier, France | |
| 48 | F1225 | 02 May 1849 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgian | ||
| 49 | F367 | ?, Ignace | DE LA GOHAIGNE, Marie | 26 Aug 1692 | Authie, Calvados, Normandie, France |
| 50 | F415 | ?, Robert | PIEL, Margueritte | ||
| 51 | F1153 | ADAM, Jean | THEMELIN, Héleine | Yes, date unknown | |
| 52 | F336 | ADAM, Pierre | GOBERT, Jeanne | Yes, date unknown | |
| 53 | F1100 | ALBERT, François | MAHUT, Marie Jeanne | Yes, date unknown | |
| 54 | F1109 | ALBERT, François | MAHUT, Marie Jeanne | 08 Sep 1796 | Petit-Xivry, Meurthe-et-Moselle, France |
| 55 | F1110 | ALBERT, Jacques | LUAISE, Marguerite | Yes, date unknown | |
| 56 | F1138 | ALBERT, Jean | DIMBLE, Margueritte | Yes, date unknown | |
| 57 | F1140 | ALBERT, Joseph | HENRI, Claudette | Yes, date unknown | |
| 58 | F625 | ALEXANDRE, Bernard | BOHON, Catherine Joseph | Yes, date unknown | |
| 59 | F968 | ALEXANDRE, Henri | BAUJOZ, Marie | 06 Sep 1709 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgium |
| 60 | F588 | ALEXANDRE, Louis Joseph | MARTIN, Marie Antoinette | 28 Sep 1800 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgium |
| 61 | F1129 | ALLEMANDE, Jean | FAULCONNIER, Marie Thérèse | Yes, date unknown | |
| 62 | F710 | ANDERSON, Albert | STRETZ, Katherine | Yes, date unknown | |
| 63 | F708 | ANDERSON, Albert | ENGLUND, Ethel Laurina | 06 Dec 1923 | Menominee, Menominee, Michigan, USA |
| 64 | F682 | ANDOUCHE, Antoine | LETOMBE, Marie Catherine | Yes, date unknown | |
| 65 | F669 | ANSYA, Henri | BURNAY, Marie | Yes, date unknown | |
| 66 | F718 | ARQUIN, François | MORANT, Jeanne | Yes, date unknown | |
| 67 | F614 | ARQUIN, François | MASSARD, Anne | 08 Dec 1743 | Montquintin, Luxembourg, Belgium |
| 68 | F719 | ARQUIN, François | ISTASSE, Françoise | 03 Aug 1756 | Montquintin, Luxembourg, Belgium |
| 69 | F140 | AUBIN, Adrian | LESAGE, Marie | Yes, date unknown | |
| 70 | F447 | AUBRY, Philippe | FILLIOLET, Marie | 06 Jul 1705 | Honfleur (Notre-Dame), Calvados, Normandie, France |
| 71 | F1205 | AUBRY, Pierre | DE LINET, Catherine | Yes, date unknown | |
| 72 | F249 | AUGER, André (Andrew) | LESCARBAULT, Zoe | 19 Feb 1844 | St Lin, l'Assomption County, Quebec , Canada |
| 73 | F424 | AUGER, Joseph | LE SAGE, Rosalie | Jul 1763 | LAssomption de la Vierge Marie, , Quebec, Canada |
| 74 | F419 | AUGER, Joseph | CHAMPOUX, Marie Genevieve | 19 Jan 1790 | St-Paul, Joliette, Quebec, Canada |
| 75 | F417 | AUGER, Joseph | RICHARD, Angelique | 24 Sep 1810 | St-Roch-L`Achigan, Québec, Canada |
| 76 | F503 | AUMONT, Mathieu | MESROUZE, Marie | Yes, date unknown | |
| 77 | F827 | AUPRI DIT LARAMÉE, Jean | COEFFARD, Françoise | Yes, date unknown | |
| 78 | F824 | AUPRI DIT LARAMÉE, Louis Bertrand | DUMAS, Anne | 16 Sep 1694 | Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine, LaPrairie, Quebec |
| 79 | F158 | AUZERAIS, Robert | GRENGUET, Catherine | 31 Jan 1686 | Genneville, Calvados, Normandie, France |
| 80 | F165 | AUZERAIS, Thomas | MARTIN, Françoise | Yes, date unknown | |
| 81 | F475 | AUZERAYE, Robert | GRANGUET, Catherine | Yes, date unknown | |
| 82 | F321 | AUZOULT, Jean | PIERRE, Marguerite | 03 Mar 1710 | Martainville, Eure, Normandie, France |
| 83 | F785 | AUZOULT, Yvon | HARDY, Gennevieve | Yes, date unknown | |
| 84 | F652 | BALLIEUX, Augustin | BARBAREAU, Marie Catherine | Yes, date unknown | |
| 85 | F753 | BALLIEUX, Henri | LAHURE, Marie | Yes, date unknown | |
| 86 | F752 | BALLIEUX, Jean | GREGOIRE, Nicole | 01 Apr 1783 | Latour, Luxembourg, Belgium |
| 87 | F1184 | BARTHELEMY, André | GERARD, Marie | Yes, date unknown | |
| 88 | F1185 | BARTHELEMY, Henri | PIERRE, Anne | 23 Apr 1712 | Sorbey, Meuse, France |
| 89 | F1009 | BARTHELEMY, Jacques | SIMON, Jeanne | Yes, date unknown | |
| 90 | F1010 | BARTHELEMY, Paul | Yes, date unknown | ||
| 91 | F1011 | BARTHELEMY, Paul | LEDANT, Catherine | 02 Mar 1863 | Muno, Luxembourg, Belgium |
| 92 | F543 | BARZIN, Jean Etienne | HENUS, Barbe | Abt 1740 | |
| 93 | F905 | BARZIN, Mathieu | MARECHAL, Marie | 14 Jan 1714 | Nassogne (Saint Monon), Luxembourg, Belgium |
| 94 | F1052 | BASILLON, Antoine | DENEF, Adèle | 14 Sep 1857 | Torgny, Luxembourg, Belgium |
| 95 | F1155 | BASILLON, Jean | FENERON, Marguerite | 07 Feb 1790 | Allondrelle, Meurthe-et-Moselle, France |
| 96 | F1158 | BASILLON, Joseph | CHARLIER, Jeanne | Yes, date unknown | |
| 97 | F1025 | BATON, Martial | POIGNART, Marie Barbe Perette | Yes, date unknown | |
| 98 | F991 | BAUD, Louis Denis | PECHINOT, Marie Thérèse | 18 Nov 1874 | Saint-Aubin, Jura, France |
| 99 | F825 | BAUDIN, Charles | MOINET, Jeanne | Yes, date unknown | |
| 100 | F821 | BAUDIN, Pierre | AUPRY, Marie Anne | 28 Nov 1718 | Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine, LaPrairie, Quebec |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.