Shadows of My French & Belgian Ancestors
Nicolle & Morenier Family Tree
Matches 1 to 100 of 133 for First Name starts with JACQUE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ??, Jacqueline | I1196 | ||
| 2 | ADAM, Jacques | I3139 | ||
| 3 | ALBERT, Jacques | I3227 | ||
| 4 | BARTHELEMY, Jacques | I2785 | ||
| 5 | BAUJOZ, Jacques | I853 | ||
| 6 | BEIR, BERT, Jacques Joseph | I2851 | c. 22 Jun 1740 | Torgny, Luxembourg, Belgium |
| 7 | BERGUE, Jacque | I499 | b. 01 Aug 1773 | Villecloye, Meuse, France |
| 8 | BERTUY DIT LA FRANCE, Jacques | I3658 | ||
| 9 | BLANCHET, Jacques | I2511 | ||
| 10 | BLANCHET, Jacques | I1348 | b. 17 Mar 1698 | Moulicent, Orne, Normandie, France |
| 11 | BOURDON, Jacqueline | I920 | ||
| 12 | BOUTRY, Jacques | I309 | ||
| 13 | BRASSY, Jacqueline | I896 | b. 26 May 1643 | Beuzeville, Eure, Normandie, France |
| 14 | BRASSY, Jacques | I893 | b. 12 Nov 1633 | Beuzeville, Eure, Normandie, France |
| 15 | CANTELEU, Jacques | I277 | ||
| 16 | CANU, Jacques | I2358 | ||
| 17 | CASSE, Jacques | I2248 | ||
| 18 | CASTEL, Jacqueline | I1421 | b. 11 Dec 1701 | Saint-Jean-d'Asnières, Eure, Normandie, France |
| 19 | CASTEL, Jacques | I1440 | ||
| 20 | CHAPERON, Jacques | I2592 | ||
| 21 | CHAPERON, Jacques | I2594 | ||
| 22 | COLLIGNON, Jacques | I3201 | b. Abt 1760 | |
| 23 | COLLIGNON, Jacques | I3200 | b. Abt 1782 | |
| 24 | COLOMBE, Jacqueline | I2541 | ||
| 25 | CREUIN, Jacques | I3007 | ||
| 26 | CUVELIER, Jacques Joseph | I1980 | b. 07 Mar 1817 | Nives, Luxembourg, Belgium |
| 27 | DE LA FOSSE, Jacqueline | I1441 | ||
| 28 | DE LA VEBGRU?, Jacques | I3637 | ||
| 29 | DELABOS, Jacques Frédéric | I55 | b. 04 Jan 1832 | Mesnil-sur-Blangy, Calvados, Normandie, France |
| 30 | DENIAU, Jacques | I2616 | ||
| 31 | DESPERIES, Jacques | I1456 | ||
| 32 | DESTIN, Jacques | I1511 | ||
| 33 | DU CHESNE, Jacques | I2986 | ||
| 34 | DUBOIS, Jacques | I811 | ||
| 35 | DUBOIS, Jacques Pierre | I113 | b. 1762 | Les Authieux sur Calonne, Calvados, Normandie, France |
| 36 | DUCAMPS, Jacques Joseph | I3484 | ||
| 37 | DUHAMEL, Jacques Philippe | I1678 | b. 06 Jun 1720 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 38 | DUHAMEL, Jacques Philippe | I1672 | b. 24 Mar 1754 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 39 | DUHAMEL, Jacques Philippe Joseph | I1485 | b. 06 Apr 1809 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 40 | DUMAIS, Jacques | I2275 | ||
| 41 | EUSTACHE, Jacques | I986 | ||
| 42 | FELLIER, Jacques | I3543 | ||
| 43 | FOSSE, Jacques | I180 | ||
| 44 | FRESLARD, Jacques | I2086 | ||
| 45 | FRESLARD, Jacques | I2099 | c. 14 Jun 1708 | Martainville, Eure, Normandie, France |
| 46 | GEUBEL, Jacques | I2807 | b. Abt 1769 | |
| 47 | GIRONE, Jacques | I1210 | ||
| 48 | GLEIS, Jacques | I1565 | b. 22 Apr 1821 | Vianden, Grand-Duché de Luxembourg |
| 49 | GOBERT, Jacques | I1628 | b. 17 Oct 1794 | Mantiville, (Épiez-sur-Chieres), Meurthe-et- Moselle, Lorraine, France |
| 50 | GUILBERT, Jacques | I3019 | ||
| 51 | GUIOT, Jacques | I386 | ||
| 52 | HÉBERT, Jacques | I876 | ||
| 53 | HEBERT, Jacques | I2618 | ||
| 54 | HEROULT, Jacqueline | I2166 | b. 28 Apr 1705 | La Rocque-Baignard, Calvados, Normandie, France |
| 55 | HEROULT, Jacques | I2155 | b. 03 Nov 1722 | Bonneville-sur-Touques, Calvados, Normandie, France |
| 56 | HERTENWEGH, Jacques Dominique | I3689 | ||
| 57 | HERVIEU, Jacques | I1423 | c. 10 Jan 1735 | |
| 58 | HOLLEZ, Jacqueline | I1053 | ||
| 59 | HOLLEZ, Jacques | I1121 | ||
| 60 | HUGUET, Jacques | I1937 | ||
| 61 | JOFFIN, Jacques | I3171 | ||
| 62 | LA ROCHE, Jacques | I3183 | ||
| 63 | LE THIOU, Jacques | I708 | ||
| 64 | LEBLANC, Jacques | I2289 | ||
| 65 | LEBRETON, Jacques | I131 | b. 21 Oct 1728 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 66 | LECHAPPÉ, Jacqueline | I1346 | ||
| 67 | LECIEUX, Jacques | I2309 | ||
| 68 | LECIEUX, Jacques Alexis | I2319 | b. 01 Jun 1750 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 69 | LECIEUX, Jacques François | I2305 | b. 22 Aug 1764 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 70 | LECIEUX, Jacques Philippe | I2311 | b. 26 Apr 1763 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 71 | LECONTE, Jacques | I726 | b. 24 Jun 1663 | Blangy-le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 72 | LECONTE, Jacques | I697 | b. 08 Aug 1703 | Blangy-le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 73 | LECONTE, Jacques | I700 | b. 30 Dec 1739 | Blangy-Le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 74 | LEGROS, Jacques | I1214 | ||
| 75 | LELEU, Jacqueline | I805 | ||
| 76 | LELIEVE, Jacques | I768 | ||
| 77 | LETAC, Jacques | I1736 | b. 08 Jan 1696 | Quetteville, Calvados, Normandie, France |
| 78 | MAHUT, Jacques | I3059 | c. 03 Jan 1706 | Grand-Failly, Meurthe-et-Moselle, France |
| 79 | MATAGNE, Jacques | I1315 | ||
| 80 | MAUGERARD, Jacque | I679 | ||
| 81 | MELARD, Jacques | I390 | b. 20 Sep 1804 | |
| 82 | MICHEL, Jacques | I1541 | ||
| 83 | MILLEMENT, Jacques | I937 | b. 03 Sep 1644 | Manneville la Pipard, Calvados, Normandie, France |
| 84 | MOIGNET, Jacqueline | I2538 | b. Mar 1684 | Ménil-Hubert-sur-Orne, Orne, Normandie, France |
| 85 | MOIGNET, Jacques | I160 | b. 19 Aug 1635 | Menil-Hubert-sur-Orne, Orne, Normandie, France |
| 86 | MOIGNET, Jacques | I2551 | b. 14 Mar 1698 | Menil-Hubert-sur-Orne, Orne, Normandie, France |
| 87 | MONET DIT BOISMEAU, Jacques | I2267 | ||
| 88 | MONGNET, Jacques Antoine Hubert | I116 | b. 06 Apr 1760 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 89 | MONTEWIS, Jacqueline | I2591 | ||
| 90 | MORENIER, Jacques Joseph | I1540 | c. 07 Jun 1792 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgium |
| 91 | MORIN, Jacquelinne | I866 | b. 27 May 1685 | |
| 92 | MORIN, Jacques | I922 | ||
| 93 | MORINIER, Jacques Joseph | I852 | c. 07 Jan 1722 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgique |
| 94 | NICOLLE, Jacques | I195 | ||
| 95 | NICOLLE, Jacques | I1161 | c. 01 Mar 1657 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 96 | NICOLLE, Jacques | I3016 | c. 26 Jan 1681 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 97 | NICOLLE, Jacques | I3006 | c. 02 Feb 1689 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 98 | NICOLLE, Jacques | I178 | c. 11 Apr 1712 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 99 | NICOLLE, Jacques | I64 | b. 08 Jun 1734 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 100 | NICOLLE, Jacques Charles | I528 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.