Shadows of My French & Belgian Ancestors
Nicolle & Morenier Family Tree
Matches 1 to 100 of 115 for First Name starts with JACQUES
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Jacques | I3139 | ||
| 2 | ALBERT, Jacques | I3227 | ||
| 3 | BARTHELEMY, Jacques | I2785 | ||
| 4 | BAUJOZ, Jacques | I853 | ||
| 5 | BEIR, BERT, Jacques Joseph | I2851 | c. 22 Jun 1740 | Torgny, Luxembourg, Belgium |
| 6 | BERTUY DIT LA FRANCE, Jacques | I3658 | ||
| 7 | BLANCHET, Jacques | I2511 | ||
| 8 | BLANCHET, Jacques | I1348 | b. 17 Mar 1698 | Moulicent, Orne, Normandie, France |
| 9 | BOUTRY, Jacques | I309 | ||
| 10 | BRASSY, Jacques | I893 | b. 12 Nov 1633 | Beuzeville, Eure, Normandie, France |
| 11 | CANTELEU, Jacques | I277 | ||
| 12 | CANU, Jacques | I2358 | ||
| 13 | CASSE, Jacques | I2248 | ||
| 14 | CASTEL, Jacques | I1440 | ||
| 15 | CHAPERON, Jacques | I2592 | ||
| 16 | CHAPERON, Jacques | I2594 | ||
| 17 | COLLIGNON, Jacques | I3201 | b. Abt 1760 | |
| 18 | COLLIGNON, Jacques | I3200 | b. Abt 1782 | |
| 19 | CREUIN, Jacques | I3007 | ||
| 20 | CUVELIER, Jacques Joseph | I1980 | b. 07 Mar 1817 | Nives, Luxembourg, Belgium |
| 21 | DE LA VEBGRU?, Jacques | I3637 | ||
| 22 | DELABOS, Jacques Frédéric | I55 | b. 04 Jan 1832 | Mesnil-sur-Blangy, Calvados, Normandie, France |
| 23 | DENIAU, Jacques | I2616 | ||
| 24 | DESPERIES, Jacques | I1456 | ||
| 25 | DESTIN, Jacques | I1511 | ||
| 26 | DU CHESNE, Jacques | I2986 | ||
| 27 | DUBOIS, Jacques | I811 | ||
| 28 | DUBOIS, Jacques Pierre | I113 | b. 1762 | Les Authieux sur Calonne, Calvados, Normandie, France |
| 29 | DUCAMPS, Jacques Joseph | I3484 | ||
| 30 | DUHAMEL, Jacques Philippe | I1678 | b. 06 Jun 1720 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 31 | DUHAMEL, Jacques Philippe | I1672 | b. 24 Mar 1754 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 32 | DUHAMEL, Jacques Philippe Joseph | I1485 | b. 06 Apr 1809 | Fouquereuil, Pas de Calais, Nord Pas de Calais, France |
| 33 | DUMAIS, Jacques | I2275 | ||
| 34 | EUSTACHE, Jacques | I986 | ||
| 35 | FELLIER, Jacques | I3543 | ||
| 36 | FOSSE, Jacques | I180 | ||
| 37 | FRESLARD, Jacques | I2086 | ||
| 38 | FRESLARD, Jacques | I2099 | c. 14 Jun 1708 | Martainville, Eure, Normandie, France |
| 39 | GEUBEL, Jacques | I2807 | b. Abt 1769 | |
| 40 | GIRONE, Jacques | I1210 | ||
| 41 | GLEIS, Jacques | I1565 | b. 22 Apr 1821 | Vianden, Grand-Duché de Luxembourg |
| 42 | GOBERT, Jacques | I1628 | b. 17 Oct 1794 | Mantiville, (Épiez-sur-Chieres), Meurthe-et- Moselle, Lorraine, France |
| 43 | GUILBERT, Jacques | I3019 | ||
| 44 | GUIOT, Jacques | I386 | ||
| 45 | HÉBERT, Jacques | I876 | ||
| 46 | HEBERT, Jacques | I2618 | ||
| 47 | HEROULT, Jacques | I2155 | b. 03 Nov 1722 | Bonneville-sur-Touques, Calvados, Normandie, France |
| 48 | HERTENWEGH, Jacques Dominique | I3689 | ||
| 49 | HERVIEU, Jacques | I1423 | c. 10 Jan 1735 | |
| 50 | HOLLEZ, Jacques | I1121 | ||
| 51 | HUGUET, Jacques | I1937 | ||
| 52 | JOFFIN, Jacques | I3171 | ||
| 53 | LA ROCHE, Jacques | I3183 | ||
| 54 | LE THIOU, Jacques | I708 | ||
| 55 | LEBLANC, Jacques | I2289 | ||
| 56 | LEBRETON, Jacques | I131 | b. 21 Oct 1728 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 57 | LECIEUX, Jacques | I2309 | ||
| 58 | LECIEUX, Jacques Alexis | I2319 | b. 01 Jun 1750 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 59 | LECIEUX, Jacques François | I2305 | b. 22 Aug 1764 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 60 | LECIEUX, Jacques Philippe | I2311 | b. 26 Apr 1763 | Campagne-lès-Boulonnais, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France |
| 61 | LECONTE, Jacques | I726 | b. 24 Jun 1663 | Blangy-le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 62 | LECONTE, Jacques | I697 | b. 08 Aug 1703 | Blangy-le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 63 | LECONTE, Jacques | I700 | b. 30 Dec 1739 | Blangy-Le-Chateau, Calvados, Normandie, France |
| 64 | LEGROS, Jacques | I1214 | ||
| 65 | LELIEVE, Jacques | I768 | ||
| 66 | LETAC, Jacques | I1736 | b. 08 Jan 1696 | Quetteville, Calvados, Normandie, France |
| 67 | MAHUT, Jacques | I3059 | c. 03 Jan 1706 | Grand-Failly, Meurthe-et-Moselle, France |
| 68 | MATAGNE, Jacques | I1315 | ||
| 69 | MELARD, Jacques | I390 | b. 20 Sep 1804 | |
| 70 | MICHEL, Jacques | I1541 | ||
| 71 | MILLEMENT, Jacques | I937 | b. 03 Sep 1644 | Manneville la Pipard, Calvados, Normandie, France |
| 72 | MOIGNET, Jacques | I160 | b. 19 Aug 1635 | Menil-Hubert-sur-Orne, Orne, Normandie, France |
| 73 | MOIGNET, Jacques | I2551 | b. 14 Mar 1698 | Menil-Hubert-sur-Orne, Orne, Normandie, France |
| 74 | MONET DIT BOISMEAU, Jacques | I2267 | ||
| 75 | MONGNET, Jacques Antoine Hubert | I116 | b. 06 Apr 1760 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 76 | MORENIER, Jacques Joseph | I1540 | c. 07 Jun 1792 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgium |
| 77 | MORIN, Jacques | I922 | ||
| 78 | MORINIER, Jacques Joseph | I852 | c. 07 Jan 1722 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgique |
| 79 | NICOLLE, Jacques | I195 | ||
| 80 | NICOLLE, Jacques | I1161 | c. 01 Mar 1657 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 81 | NICOLLE, Jacques | I3016 | c. 26 Jan 1681 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 82 | NICOLLE, Jacques | I3006 | c. 02 Feb 1689 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 83 | NICOLLE, Jacques | I178 | c. 11 Apr 1712 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 84 | NICOLLE, Jacques | I64 | b. 08 Jun 1734 | Vieux-Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 85 | NICOLLE, Jacques Charles | I528 | ||
| 86 | NICOLLE, Jacques Charles | I63 | b. 12 Oct 1799 | Vieux Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 87 | NICOLLE, Jacques Dominique | I370 | b. 16 Jun 1803 | Vieux Bourg, Calvados, Normandie, France |
| 88 | NICOLLE, Jacques Joseph | I377 | b. 06 Jul 1787 | |
| 89 | NOEL, Jacques | I948 | b. 22 Dec 1647 | Tourville-en-Auge, Calvados, Normandie, France |
| 90 | PAILLEDIEU, Jacques | I2437 | ||
| 91 | PARIS, Jacques | I101 | b. 05 Mar 1760 | Saint-Contest, Calvados, Normandie, France |
| 92 | PARIS, Jacques Isaac Dominique | I104 | b. 18 Nov 1796 | Mesnil-sur-Blangy, Calvados, Normandie, France |
| 93 | PASQUIER, Jacques | I1402 | c. 22 Mar 1686 | Rarecourt, Meuse, Lorraine, France |
| 94 | PERREE, Jacques | I329 | b. Jul 1674 | Equemauville, Calvados, Normandie, France |
| 95 | PERROTTE, Jacques | I2596 | ||
| 96 | PILLEY, Jacques | I3055 | ||
| 97 | RENAUDIN, Jacques | I3555 | ||
| 98 | RETOUT, Jacques | I2379 | ||
| 99 | RETOUT, Jacques François | I2377 | c. | Saint-Pierre-La-Vieille, Calvados, France |
| 100 | ROUZEE, Jacques | I713 | b. 18 Apr 1663 | Quetteville, Calvados, Normandie, France |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.